主要特點:
1. 微機控制和工業觸摸屏顯示有關參數
2. 特制機架,強度高,易調整,便于大漏底拆卸
3. 封閉式圓墻板避免了墻板花
4. 適應棉箱或雙棉卷喂入
5. 可視的吸塑濾塵管道,光滑流暢,多點連續吸,壓力連續檢測,吸塵雜效果好
6. 蓋板倒轉,增強分梳,改善棉網質量
7. 前后固定蓋板,棉網清潔器及分梳板
8. 錫林道夫結構優化設計,提高精度
9. 全新外觀設計,美觀大方
10. 前后固定蓋板,棉網清潔器,采用鋁型材,輕巧光潔,除雜效果好
11. 集束器形式導棉,操作方便,密封好
12. 設長,短片段混合環自調均整裝置

適應范圍 | 本機適應于纖維長度22-76毫米的純棉 化纖及混紡 |
產量(公斤/小時) | 80(最高出條速度280米/分) |
棉條定量(克/米) | 3.5-6.5 |
喂棉重量(克/米) | 400-1000 |
工作幅寬(毫米) | 1000 |
總牽伸倍數 | 60-300 |
刺輥工作直徑(毫米) | 250 |
刺輥工作速度(轉/分) | 833 942 1025(皮帶輪直徑224) 771 872 949(皮帶輪直徑242) 712 805 877(皮帶輪直徑262) |
道夫工作直徑(毫米) | 706 |
道夫工作直徑(轉/分) | 8.9-89 |
錫林工作直徑(毫米) | 1288 |
錫林工作速度(轉/分) | 344 379 429 467 |
回轉蓋板根數(工作蓋板/蓋板總數) | 30/86 |
蓋板速度(毫米/分) | 98-367 |
附加梳理部件 | 刺輥分梳板 后固定蓋板 前固定蓋板 |
適應棉條筒(毫米)直徑 高度 | 600,1000 1100 |
連續吸塵 | 風量3500米3/小時 |
出口靜壓(絕對值) | ﹥920pa |
壓縮空氣 | 壓力4-5公斤/米2 |
空氣消耗 | 0.01米3/小時 |
總裝機功率(千瓦) | 8.99 |
主傳動電機功率(千瓦) | 5.5 |
道夫傳動電機功率(千瓦) | 2.2 |
清潔輥電機功率(千瓦) | 0.37 |
蓋板花清潔輥電機功率(千瓦) | 0.37 |
給棉電機(千瓦) | 0.4 |
安全罩形式 | 全封閉式 |
占地面積(長*寬)(毫米) | 4468*2735(直徑600圈條器) 4670*3120(直徑1000圈條器 |
機器凈重(千克) | 5500 |
- 您的姓名
- 您的電話
- 您的傳真
- 您的QQ
- 您的郵箱
- 聯系地址
- 咨詢內容
- 輸入驗證碼: